« Torna al blog

Riepilogo complessivo dei congressi già svolti (*)

MozionePercentualeVoti
Mozione 1
39,77%
16.791
Mozione 2
48,14%
20.326
Mozione 3
7,34%
3.099
Mozione 4
3,22%
1.360
Mozione 5
1,51%
641

Ultimo aggiornamento alle ore 16:30 del 21/11/2008

Iscritti81.890
Votanti42.217
% Votanti51,55%

Avanzam. congressi93,06%

NORD92,94%
CENTRO98,02%
SUD90,02%

Circoli scrutinati
1974

Risultati dei congressi regione per regione

Cliccando sulle regioni è possibile visualizzare in dettaglio i risultati dei congressi per ogni federazione della regione stessa

Il riquadro accanto al nome della regione indica lo stato di svolgimento dei congressi (verde = in svolgimento - rosso = tutti conclusi)

Regione Iscritti Mozione 1 Mozione 2 Mozione 3 Mozione 4 Mozione 5 Votanti
Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % n. %
VALLE D'AOSTA 144 7 9% 73 91% 0 0% 0 0% 0 0% 80 56%
PIEMONTE 3.609 652 42% 615 39% 221 14% 66 4% 11 1% 1.565 43%
LIGURIA 2.320 604 57% 229 21% 210 20% 22 2% 2 0% 1.067 46%
LOMBARDIA 7.485 1.703 51% 1.100 33% 253 8% 231 7% 59 2% 3.346 45%
VENETO 3.045 516 50% 237 23% 183 18% 51 5% 42 4% 1.029 34%
FRIULI V. G. 1.265 281 48% 147 25% 102 18% 47 8% 3 1% 580 46%
TRENTINO 365 40 56% 14 19% 1 1% 5 7% 12 17% 72 20%
EMILIA ROMAGNA 6.183 1.550 53% 730 25% 367 12% 257 9% 41 1% 2.945 48%
TOSCANA 10.440 1.973 44% 1.645 37% 628 14% 120 3% 96 2% 4.462 43%
MARCHE 2.183 531 58% 199 22% 112 12% 30 3% 42 5% 914 42%
UMBRIA 2.901 830 58% 563 39% 2 0% 27 2% 8 1% 1.430 49%
LAZIO 8.345 1.986 39% 2.768 54% 216 4% 87 2% 96 2% 5.153 62%
ABRUZZO 2.820 755 60% 235 19% 141 11% 17 1% 111 9% 1.259 45%
MOLISE 483 78 22% 161 45% 115 32% 2 1% 1 0% 357 74%
CAMPANIA 8.656 1.376 27% 3.242 65% 209 4% 166 3% 29 1% 5.022 58%
PUGLIA 6.231 1.503 32% 3.119 66% 43 1% 54 1% 27 1% 4.746 76%
BASILICATA 859 137 27% 345 67% 11 2% 20 4% 2 0% 515 60%
CALABRIA 5.895 497 15% 2.671 82% 25 1% 51 2% 25 1% 3.269 55%
SICILIA 3.804 980 51% 750 39% 121 6% 57 3% 21 1% 1.929 51%
SARDEGNA 4.652 752 32% 1.473 62% 100 4% 46 2% 12 1% 2.383 51%
ESTERO 205 40 43% 10 11% 39 41% 4 4% 1 1% 94 46%

« Torna al blog


(*) Nota: I dati pubblicati sono raccolti dal coordinamento della mozione 2